| Università degli studi di Torino - Dipartimento di BMSS -Responsabile analisi Prof. C. Medana | |
| Temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,5°C |
| Conducibilità elettr. sp. a 20°C | 58,0 S/cm |
| pH alla sorgente | 6,9 |
| Residuo fisso a 180°C | 39,2 mg/l |
| Durezza totale in gradi francesi | 1,9 |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 4,0 mg/l |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua | |
| Ioni - Simbolo | mg/l |
| Sodio Na | 2,1 |
| Magnesio Mg | 1,0 |
| Solfati SO | 3,5 |
| Cloruri Cl | 3,3 |
| Aut.: Delib. Giunta Reg. Piemonte N. 69-138 del 07/08/1990 | |
| Decreto Min. Sanità N.3111-066 del 30/12/1998 |
6 bottiglie d'acqua Alpi Cozie Naturale - 1.5 lt
€ 2,99Prezzo
